Xổ số Miền Trung 1 tháng qua
XSMT » XSMT thứ 3 » Xổ số miền Trung 21-3-2023
Đắc Lắc | Quảng Nam | |
---|---|---|
G8 | 95 | 16 |
G7 | 932 | 830 |
G6 | 1719
4377
3318 | 0762
3230
9576 |
G5 | 1160 | 0846 |
G4 | 42357
18219
06794
00111
16939
72535
48747 | 83031
22007
50683
12210
59604
24840
19066 |
G3 | 91416
98191 | 09146
15024 |
G2 | 75807 | 19637 |
G1 | 85234 | 18795 |
ĐB | 240907 | 713617 |
Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 7,7 | 4,7 |
1 | 1,6,8,9,9 | 0,6,7 |
2 | 4 | |
3 | 2,4,5,9 | 0,0,1,7 |
4 | 7 | 0,6,6 |
5 | 7 | |
6 | 0 | 2,6 |
7 | 7 | 6 |
8 | 3 | |
9 | 1,4,5 | 5 |
XSMT » XSMT thứ 2 » Xổ số miền Trung 20-3-2023
Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 | 27 | 97 |
G7 | 456 | 176 |
G6 | 4483
3957
8572 | 9022
8072
5211 |
G5 | 7212 | 4647 |
G4 | 04076
40263
08248
33151
61198
59603
75302 | 58400
94410
96422
22345
42141
71521
74704 |
G3 | 21271
33355 | 78044
22776 |
G2 | 83191 | 41054 |
G1 | 72324 | 43842 |
ĐB | 686797 | 918419 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 2,3 | 0,4 |
1 | 2 | 0,1,9 |
2 | 4,7 | 1,2,2 |
3 | ||
4 | 8 | 1,2,4,5,7 |
5 | 1,5,6,7 | 4 |
6 | 3 | |
7 | 1,2,6 | 2,6,6 |
8 | 3 | |
9 | 1,7,8 | 7 |
XSMT » XSMT chủ nhật » Xổ số miền Trung 19-3-2023
Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
---|---|---|---|
G8 | 02 | 85 | 88 |
G7 | 768 | 760 | 412 |
G6 | 7764
3669
2148 | 3191
9694
9184 | 8978
4183
3903 |
G5 | 0399 | 3427 | 4438 |
G4 | 32755
07527
88786
02632
88606
71287
75076 | 07743
49202
85079
66255
82629
17415
64122 | 92121
96313
63999
10536
41626
87992
46102 |
G3 | 07246
18598 | 83688
10809 | 42835
31200 |
G2 | 16726 | 78169 | 82928 |
G1 | 19522 | 70560 | 13533 |
ĐB | 936909 | 560105 | 349293 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
0 | 2,6,9 | 2,5,9 | 0,2,3 |
1 | 5 | 2,3 | |
2 | 2,6,7 | 2,7,9 | 1,6,8 |
3 | 2 | 3,5,6,8 | |
4 | 6,8 | 3 | |
5 | 5 | 5 | |
6 | 4,8,9 | 0,0,9 | |
7 | 6 | 9 | 8 |
8 | 6,7 | 4,5,8 | 3,8 |
9 | 8,9 | 1,4 | 2,3,9 |
XSMT » XSMT thứ 7 » Xổ số miền Trung 18-3-2023
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
---|---|---|---|
G8 | 82 | 75 | 59 |
G7 | 371 | 150 | 814 |
G6 | 3727
9577
4822 | 9152
3608
6893 | 7133
5507
4580 |
G5 | 1091 | 3874 | 0660 |
G4 | 42911
94837
00618
57872
70679
39018
58371 | 00790
91049
92627
83361
55204
94417
38848 | 50345
66978
75936
66136
86679
60788
07027 |
G3 | 79778
46538 | 98956
01788 | 31918
18587 |
G2 | 74468 | 12025 | 12319 |
G1 | 54128 | 35360 | 38265 |
ĐB | 521651 | 767316 | 464369 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
0 | 4,8 | 7 | |
1 | 1,8,8 | 6,7 | 4,8,9 |
2 | 2,7,8 | 5,7 | 7 |
3 | 7,8 | 3,6,6 | |
4 | 8,9 | 5 | |
5 | 1 | 0,2,6 | 9 |
6 | 8 | 0,1 | 0,5,9 |
7 | 1,1,2,7,8,9 | 4,5 | 8,9 |
8 | 2 | 8 | 0,7,8 |
9 | 1 | 0,3 |
XSMT » XSMT thứ 6 » Xổ số miền Trung 17-3-2023
Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 | 96 | 85 |
G7 | 141 | 618 |
G6 | 5704
5157
7397 | 3700
7341
4233 |
G5 | 7683 | 8997 |
G4 | 60823
87440
86562
98939
17841
25461
75425 | 08067
86126
06286
92239
77614
66622
18831 |
G3 | 45731
92914 | 38589
18105 |
G2 | 03148 | 98259 |
G1 | 13562 | 84304 |
ĐB | 641347 | 795055 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 4 | 0,4,5 |
1 | 4 | 4,8 |
2 | 3,5 | 2,6 |
3 | 1,9 | 1,3,9 |
4 | 0,1,1,7,8 | 1 |
5 | 7 | 5,9 |
6 | 1,2,2 | 7 |
7 | ||
8 | 3 | 5,6,9 |
9 | 6,7 | 7 |
XSMT » XSMT thứ 5 » Xổ số miền Trung 16-3-2023
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
---|---|---|---|
G8 | 89 | 22 | 99 |
G7 | 193 | 934 | 108 |
G6 | 2770
1111
3745 | 7437
6622
3269 | 2602
8343
3624 |
G5 | 2165 | 3984 | 1063 |
G4 | 76121
94005
51212
43134
54198
24222
84251 | 62731
29739
26398
90404
70159
02216
06696 | 87348
49503
59357
00149
92459
45115
26639 |
G3 | 46859
94815 | 82399
93313 | 74170
13819 |
G2 | 76908 | 48140 | 23195 |
G1 | 52453 | 46867 | 62461 |
ĐB | 725223 | 265537 | 419887 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 5,8 | 4 | 2,3,8 |
1 | 1,2,5 | 3,6 | 5,9 |
2 | 1,2,3 | 2,2 | 4 |
3 | 4 | 1,4,7,7,9 | 9 |
4 | 5 | 0 | 3,8,9 |
5 | 1,3,9 | 9 | 7,9 |
6 | 5 | 7,9 | 1,3 |
7 | 0 | 0 | |
8 | 9 | 4 | 7 |
9 | 3,8 | 6,8,9 | 5,9 |
XSMT » XSMT thứ 4 » Xổ số miền Trung 15-3-2023
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 | 32 | 09 |
G7 | 147 | 329 |
G6 | 8676
8061
8130 | 6828
9808
0469 |
G5 | 6401 | 2930 |
G4 | 05290
21639
49552
74263
04917
13671
75439 | 17412
57594
38766
56387
97421
18027
83261 |
G3 | 13256
46255 | 73538
74388 |
G2 | 57073 | 41769 |
G1 | 83960 | 51142 |
ĐB | 822983 | 931669 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 1 | 8,9 |
1 | 7 | 2 |
2 | 1,7,8,9 | |
3 | 0,2,9,9 | 0,8 |
4 | 7 | 2 |
5 | 2,5,6 | |
6 | 0,1,3 | 1,6,9,9,9 |
7 | 1,3,6 | |
8 | 3 | 7,8 |
9 | 0 | 4 |
XSMT » XSMT thứ 3 » Xổ số miền Trung 14-3-2023
Đắc Lắc | Quảng Nam | |
---|---|---|
G8 | 29 | 44 |
G7 | 221 | 913 |
G6 | 4308
0895
8794 | 0695
7437
2733 |
G5 | 1348 | 4225 |
G4 | 46165
29075
15216
90620
26829
36631
07858 | 41292
23730
83218
92215
62747
53963
37500 |
G3 | 10601
07252 | 24381
76203 |
G2 | 71387 | 85720 |
G1 | 95893 | 01268 |
ĐB | 350407 | 396194 |
Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 1,7,8 | 0,3 |
1 | 6 | 3,5,8 |
2 | 0,1,9,9 | 0,5 |
3 | 1 | 0,3,7 |
4 | 8 | 4,7 |
5 | 2,8 | |
6 | 5 | 3,8 |
7 | 5 | |
8 | 7 | 1 |
9 | 3,4,5 | 2,4,5 |
XSMT » XSMT thứ 2 » Xổ số miền Trung 13-3-2023
Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 | 34 | 13 |
G7 | 301 | 365 |
G6 | 2172
9761
4105 | 3399
5773
7063 |
G5 | 8080 | 9369 |
G4 | 41186
05888
61188
26422
90328
94794
52522 | 77990
38791
66693
02313
86550
00935
58259 |
G3 | 58084
52179 | 74548
30533 |
G2 | 41830 | 30839 |
G1 | 05740 | 74291 |
ĐB | 362245 | 206361 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 1,5 | |
1 | 3,3 | |
2 | 2,2,8 | |
3 | 0,4 | 3,5,9 |
4 | 0,5 | 8 |
5 | 0,9 | |
6 | 1 | 1,3,5,9 |
7 | 2,9 | 3 |
8 | 0,4,6,8,8 | |
9 | 4 | 0,1,1,3,9 |
XSMT » XSMT chủ nhật » Xổ số miền Trung 12-3-2023
Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
---|---|---|---|
G8 | 35 | 80 | 70 |
G7 | 279 | 802 | 460 |
G6 | 0887
0529
5540 | 9478
7149
2729 | 7751
0213
4297 |
G5 | 7049 | 5845 | 4766 |
G4 | 12911
77809
44950
33571
49745
30336
94128 | 40056
52420
27862
27156
76590
99868
12591 | 15903
30294
55539
60278
32057
86259
88848 |
G3 | 87829
51392 | 59838
74744 | 24274
50964 |
G2 | 50094 | 34266 | 22481 |
G1 | 63160 | 31590 | 88713 |
ĐB | 766924 | 077717 | 988631 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
0 | 9 | 2 | 3 |
1 | 1 | 7 | 3,3 |
2 | 4,8,9,9 | 0,9 | |
3 | 5,6 | 8 | 1,9 |
4 | 0,5,9 | 4,5,9 | 8 |
5 | 0 | 6,6 | 1,7,9 |
6 | 0 | 2,6,8 | 0,4,6 |
7 | 1,9 | 8 | 0,4,8 |
8 | 7 | 0 | 1 |
9 | 2,4 | 0,0,1 | 4,7 |
- Hãy bình luận trên diễn dàn xổ số miền Trung cùng các cao thủ
- Xem thêm thống kê lô gan miền Trung
- Hãy tham gia quay thử XSMT để nhận cặp số may mắn nhất
- Xem cao thủ dự đoán XSMT hôm nay siêu chuẩn
- Xem thêm Kết quả xổ số miền Trung
- Xem thêm XSMB trực tiếp
- Tham khảo Sổ mơ toàn tập
XSMT 30 ngày - Kết Quả Xổ Số Miền Trung 30 ngày gần đây nhất CHÍNH XÁC 100%.✅ KQXSMT 30 ngày, SXMT 30 ngày CỰC CHUẨN và miễn phí
Xem thêm kết quả XSMT và Dự đoán XSMT